Kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất là tại các thị trường Nam Phi, Algeria và Nigeria. Algeria là thị trường truyền thống của cà phê Cote d’Ivoire nhưng từ năm 2019 đến 9 tháng đầu 2020, xuất khẩu cà phê của Braxin sang quốc gia Bắc Phi này đã tăng đến 196%. Trước đó xuất khẩu cà phê của Braxin sang Algeria cũng đã đạt mức tăng kỷ lục 328,8% giai đoạn 2010-2019. Robusta (ở Braxin gọi là Conilon) là loại cà phê mà Braxin đang xuất khẩu mạnh sang châu Phi. Đây cũng là giống cà phê mà Cote d’Ivoire và các nước Tây Phi đang sản xuất. Do vậy, cuộc cạnh tranh tại thị trường này mang tính trực diện.
Nhìn chung, châu Phi nhập khẩu ngày càng nhiều cà phê Robusta từ Braxin, tăng trên hai lần giai đoạn từ năm 2019 đến 9 tháng đầu 2020 trái với phân khúc thị trường cà phê Arabica.
Trong khi đó, Nigera lại tăng cường nhập khẩu cà phê hòa tan của Braxin với kim ngạch cũng tăng hơn hai lần trong cùng thời kỳ. Đây là quốc gia duy nhất của châu Phi có xu hướng nhập khẩu như vậy.
Xuất khẩu cà phê của Braxin sang châu Phi (Đơn vị : Tấn)
Loại cà phê | Arabica | Robusta (Conilon) | Hòa tan | Rang xay | Tổng cộng | |||||
Giai đoạn | 1-9/2020 | 2019 | 1-9/2020 | 2019 | 1-9/2020 | 2019 | 1-9/2020 | 2019 | 1-9/2020 | 2019 |
Nam Phi | 31 392 | 38 879 | 222 272 | 141 049 | 7 365 | 9 243 | 0 | 0 | 261 029 | 186 171 |
Algeria | 51 391 | 54 320 | 132 569 | 7 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 960 | 62 000 |
Tunisia | 148 846 | 180 094 | 0 | 0 | 3 622 | 3 892 | 0 | 0 | 152 468 | 185 806 |
Ai Cập | 60 513 | 86 041 | 2 400 | 2 910 | 3 856 | 5 074 | 0 | 0 | 66 769 | 94 025 |
Libya | 33 047 | 47 280 | 320 | 0 | 744 | 691 | 0 | 0 | 34 111 | 47 971 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 252 | 3 904 | 0 | 0 | 8 252 | 3 904 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 368 | 6 552 | 0 | 0 | 4 368 | 6 552 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 724 | 0 | 0 | 554 | 724 |
Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 250 | 0 | 0 | 319 | 250 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 580 | 0 | 0 | 301 | 580 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 |
Kenya | 648 | 0 | 0 | 0 | 6 043 | 8 669 | 0 | 0 | 6 691 | 8 669 |
Cap-Vert | 2 880 | 4 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | 2 979 | 4 245 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 515 | 8 293 | 0 | 0 | 1 515 | 8 293 |
Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 1 023 | 0 | 0 | 807 | 1 023 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 1 818 | 0 | 0 | 733 | 1 818 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 9 648 | 0 | 0 | 414 | 9 648 |
Cameroon | 0 |
| 0 |
| 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 |
RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 445 | 0 | 0 | 241 | 445 |
Rwanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 270 | 0 | 0 | 157 | 270 |
Comores | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 282 | 0 | 0 | 116 | 282 |
Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Tổng cộng | 328717 | 410770 | 357561 | 151639 | 39717 | 63075 | 0 | 84 | 726593 | 623889 |