Danh sách doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, doanh nghiệp tiêu biểu đạt Giải thưởng “Thương mại dịch vụ Việt Nam 2013”
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trao giải thưởng cho doanh nghiệp.
- Danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải thưởng:
DOANH NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT SẮC
STT | TÊN DOANH NHÂN | TÊN DOANH NGHIỆP | TỈNH/THÀNH PHỐ | CHỨC VỤ | LĨNH VỰC |
1 | ÔNG NGUYỄN DUY KHUYẾN | CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO | PHÚ THỌ | TỔNG GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
2 | ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆN | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VLC | HẢI PHÒNG | CT HĐQT | Kinh doanh |
3 | ÔNG ĐỖ MINH PHÚ | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI | HÀ NỘI | TỔNG GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
4 | ÔNG LÊ HỮU HOÀNG | CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA | NHA TRANG | CT HĐQT- TGĐ | Kinh doanh |
5 | ÔNG ĐINH VĂN NGỌC | CÔNG TY TNHH MTV LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN | QUẢNG NGÃI | TỔNG GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
6 | ÔNG LÊ HỒNG XANH | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN | TP.HCM | TỔNG GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
7 | ÔNG TAKASHI FUJII | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM | TP.HCM | TỔNG GIÁM ĐỐC | Tài chính |
8 | BÀ TRẦN THỊ LOAN | CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH | HÀ NAM | CTHĐQT - GĐ | Kinh doanh |
9 | ÔNG NGÔ HẢI AN | CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 (VINACONEX 5) | THANH HÓA | TỔNG GIÁM ĐỐC | Xây dựng |
10 | ÔNG FRIEDRICH WEISS | CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PPF VN | TP.HCM | CT HĐQT-TGĐ | Tài chính |
11 | BÀ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYÊN THANH HƯƠNG | TP.HCM | GIÁM ĐỐC | Môi trường |
12 | ÔNG LÊ QUANG THÁI | CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA | SƠN LA | GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
13 | ÔNG NGUYỄN VĂN THI | CÔNG TY CP THIẾT BỊ Y TẾ THANH HÓA | THANH HÓA | TỔNG GIÁM ĐỐC | Y tế |
14 | ÔNG PHẠM MINH THUẬN | CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP HCM – FAHASA | TP.HCM | TỔNG GIÁM ĐỐC | Phân phối |
15 | ÔNG HỒ XUÂN HIẾU | CÔNG TY TNHH MTV TM QUẢNG TRỊ | QUẢNG TRỊ | GIÁM ĐỐC | Kinh doanh |
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT SẮC
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | TỈNH/ THÀNH PHỐ | LĨNH VỰC |
1 | CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO | PHÚ THỌ | Kinh doanh |
2 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VLC | HẢI PHÒNG | Kinh doanh |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI | HÀ NỘI | Kinh doanh |
4 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA | KHÁNH HÒA | Kinh doanh |
5 | TỔNG CÔNG TY MAY 10 | HÀ NỘI | Phân phối |
6 | NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á | NGHỆ AN | Tài chính |
7 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC KIM TÍN | CAO BẰNG | Tài chính |
8 | TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CỔ PHẦN | HÀ NỘI | Kinh doanh |
9 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN | QUẢNG NGÃI | Kinh doanh |
10 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | TP. HCM | Kinh doanh |
11 | TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM | TP. HCM | Kinh doanh |
12 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG BÌNH | LONG AN | Kinh doanh |
13 | CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG THÁI BÌNH | THÁI BÌNH | Kinh doanh |
14 | TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN | TP.HCM | Kinh doanh |
15 | CÔNG TY DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH | BÌNH ĐỊNH | Y tế |
III. DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIÊU BIỂU
STT | TÊN DOANH NGHIỆP | TỈNH/THÀNH PHỐ | LĨNH VỰC |
1 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN | TP.HCM | Kinh doanh |
2 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIEMENS | HÀ NỘI | Kinh doanh |
3 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 | THANH HÓA | Xây dựng |
4 | CÔNG TY TNHH MTV TÀI CHÍNH PPF VIỆT NAM | HÀ NỘI | Tài chính |
5 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA | THANH HÓA | Y tế |
6 | NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX | HÀ NỘI | Tài chính |
7 | CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI HẢI BÌNH | THÁI BÌNH | Kinh doanh |
8 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX | TP.HCM | Kinh doanh |
9 | CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT | TP.HCM | Kinh doanh |
10 | CÔNG TY XĂNG DẦU B12 | QUẢNG NINH | Kinh doanh |
11 | CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG PHÚ HÀ | PHÚ THỌ | Môi trường |
12 | TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI | HÀ NỘI | Phân phối |
13 | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN | TP.HCM | Kinh doanh |
14 | TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM | HÀ NỘI | Giáo dục |
15 | CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | TP.HCM | Tài chính |
16 | CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC KHOÁNG VÀ TMDV QUẢNG NINH | QUẢNG NINH | Kinh doanh |
17 | NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á | HÀ NỘI | Tài chính |
18 | CÔNG TY XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM | HÀ NAM | Xây dựng |
19 | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM | TP.HCM | Giáo dục |
20 | NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | HÀ NỘI | Tài chính |
21 | NGÂN HÀNG TMCP BẢO VIỆT | HÀ NỘI | Tài chính |
22 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | HÀ NỘI | Tài chính |
23 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | HẢI PHÒNG | Kinh doanh |
24 | CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH | TP.HCM | Kinh doanh |
25 | CÔNG TY TNHH CAO SU ĐÔNG NAM Á | TP.HCM | Kinh doanh |
26 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C | TP.HCM | Kinh doanh |
27 | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG | HÀ NỘI | Kinh doanh |
28 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM | TPHCM | Kinh doanh |
29 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI | TP.HCM | Vận tải |
30 | CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | ĐÀ NẴNG | Thông tin |
31 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ | NAM ĐỊNH | Y tế |
32 | LIÊN HIỆP HTX TM TP.HCM | TP.HCM | Phân phối |
33 | CÔNG TY BẢO HIỂM LIÊN HIỆP | HÀ NỘI | Tài chính |
34 | CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Á CHÂU | TP.HCM | Tài chính |
35 | TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA | ĐỒNG NAI | Kinh doanh |
36 | CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ | QUẢNG TRỊ | Kinh doanh |
37 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC | TP.HCM | Kinh doanh |
38 | CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH | QUẢNG BÌNH | Kinh doanh |
39 | CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI – ICHI VIỆT NAM | TP.HCM | Tài chính |
40 | CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP | HÀ NỘI | Tài chính |
41 | CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGUYÊN THANH HƯƠNG | TP.HCM | Môi trường |
42 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT | TP.HCM | Kinh doanh |
43 | CÔNG TY CỔ PHẦN NHẤT NAM | HÀ NỘI | Phân phối |
44 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG | TPHCM | Kinh doanh |
45 | CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | HÀ NỘI | Tài chính |
46 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MANULIFE VIỆT NAM | TP.HCM | Tài chính |
47 | NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CN BÌNH DƯƠNG | BÌNH DƯƠNG | Tài chính |
48 | NGÂN HÀNG TNHH MTV HONG LEONG VIỆT NAM | TP.HCM | Tài chính |
49 | CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA - Ý | ĐÀ NẴNG | Kinh doanh |
50 | CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA | TP.HCM | Phân phối |
51 | NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG | HÀ NỘI | Tài chính |
52 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP THANH HÓA | THANH HÓA | Kinh doanh |
53 | CÔNG TY LIÊN DOANH THÁP NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | HÀ NỘI | Kinh doanh |
54 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JIA HSIN | LONG AN | Kinh doanh |
55 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHONG | TP.HCM | Phân phối |
56 | CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN | HÀ NAM | Xây dựng |
57 | CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG | BÌNH DƯƠNG | Kinh doanh |
58 | CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ NAM NINH | HÀ NAM | Kinh doanh |
59 | CÔNG TY TNHH FORD VIỆT NAM | HẢI DƯƠNG | Phân phối |
60 | XÍ NGHIỆP BÁN LẺ XĂNG DẦU - CTY XĂNG DẦU KHU VỰC I | HÀ NỘI | Kinh doanh |
61 | CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẨU TƯ QUỐC TẾ KLF | HÀ NỘI | Kinh doanh |
62 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG | HÀ NỘI | Kinh doanh |
63 | CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM | TPHCM | Phân phối |
64 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT KHẨU 2-9 ĐẮK LẮK | ĐẮK LẮK | Kinh doanh |
65 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN ĐỒNG TIẾN | LONG AN | Kinh doanh |
66 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH LIÊU | QUẢNG NINH | Kinh doanh |
67 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA | SƠN LA | Kinh doanh |
68 | CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN NEXIA ACPA | HÀ NỘI | Kinh doanh |
69 | CÔNG TY TNHH ECOVIS STT VIỆT NAM | HÀ NỘI | Kinh doanh |
70 | CÔNG TY TNHH SONG TINH | VĨNH PHÚC | Môi trường |
71 | CÔNG TY CP DỆT MAY SÀI GÒN- ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH | TP.HCM | Giáo dục |
72 | KHÁCH SẠN HƯƠNG GIANG RESORT & SPA | HUÊ | Du lịch |
73 | HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C | TP.HCM | Phân phối |
74 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN NHÂN LỰC NIC | HÀ NỘI | Kinh doanh |
75 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊNH NHUẬN | HÒA BÌNH | Phân phối |
76 | QUỸ TÍN NHÂN DÂN MỸ PHƯỚC | AN GIANG | Tài chính |
77 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOA LƯ | HÀ NỘI | Kinh doanh |
78 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT | HÀ NỘI | Kinh doanh |
79 | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NUỚC LONG AN | LONG AN | Kinh doanh |
80 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÀNH QUẢ | QUẢNG TRỊ | Du lịch |
81 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP ÂN ĐIỂN | ĐÀ NẴNG | Kinh doanh |
82 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẠCH BÀN | HÀ NỘI | Kinh doanh |
83 | HOA VĂN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ | TP.HCM | Giáo dục |
84 | QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VẠN TRẠCH | QUẢNG BÌNH | Tài chính |
85 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM HƯƠNG | AN GIANG | Kinh doanh |
86 | XÍ NGHIỆP THÀNH LỢI | HUẾ | Kinh doanh |
87 | VIỄN THÔNG AN GIANG | AN GIANG | Viễn thông |
88 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯNG | BẠC LIÊU | Kinh doanh |
89 | CN VIETTEL KIÊN GIANG – TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | KIÊN GIANG | Viễn thông |
90 | CÔNG TY TNHH SANOFI AVENTIS VIỆT NAM | TP.HCM | Y tế |
Lễ trao giải được tổ chức vào hồi 9h00, thứ Bảy, ngày 19/4/2014
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội
và được truyền hình trực tiếp trên VTV1