Với kết quả này, xuất khẩu gạo đã lọt top những mặt hàng nông nghiệp có mức tăng trưởng cao và đạt trên tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.
Nguyên nhân là nhờ các thị trường chính như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore đều tăng mua hàng Việt. Trong đó, các cuộc đấu giá gạo của Philippines quý I luôn có hàng Việt chiếm áp đảo.
Bảng giá lúa gạo hôm nay ngày 11/4/2024
Chủng loại lúa/gạo | Đơn vị tính | Giá mua của thương lái (đồng) | Tăng/giảm so với hôm qua (đồng) |
Đài thơm 8 | Kg | 7.700 - 8.000 | - |
OM 18 | Kg | 7.800 - 8.000 | - |
IR 504 | Kg | 7.200 - 7.300 | - |
OM 5451 | Kg | 7.600 - 7.700 | - |
Nàng Hoa 9 | Kg | 7.500 - 7.700 | - |
Lúa Nhật | Kg | 7.800 - 8.000 | - |
Nếp Long An (tươi) | Kg | 7.800 - 8.000 | - |
Nếp tươi 3 tháng | Kg | 7.700 - 8.000 | - |
Gạo nguyên liệu IR 504 | Kg | 10.950 - 11.050 | - |
Gạo TP 504 | Kg | 13.450 - 13.550 | - |
* Thông tin mang tính tham khảo.