Giá vàng nhẫn hôm nay: Tăng giảm trái chiều Giá vàng hôm nay 10/9/2024: Vàng nhích tăng chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 10/9 |
Tính đến thời điểm khảo sát lúc 13h ngày 10/9/2024, giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định, trong đó Công ty DOJI, công ty Phú Quý và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng thông báo giá mua vàng SJC ở mức 78,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 80,50 triệu đồng/lượng. Lần điều chỉnh gần nhất (ngày 5/9), thương hiệu này giảm 500.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh Phương Cúc |
Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở mức 77,25-78,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng chiều mua và 50 nghìn đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh lên77,35-78,5 triệu đồng/lượng, cao hơn hôm qua 50 nghìn đồng/lượng mỗi lượng.
Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 50 nghìn đồng/lượng chiều mua, giữ nguyên chiều bán, hiện niêm yết 77,33-78,48 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 50 nghìn đồng/lượng lên 77,35-78,5 triệu đồng/lượng.
Thống kê trong 10 ngày đầu tiên của tháng 9-2024 cho thấy thị trường vàng nhẫn có giá mua vào neo ở ngưỡng 77-77,45 triệu đồng/lượng, bán ra 78,4 -78,6 triệu đồng. Trong thời gian này, giá vàng nhẫn diễn biến đi ngang hoặc tăng/giảm 50.000-200.000 đồng/lượng, chênh lệch giá mua – bán không quá 1,5 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 25/11/2024 14:04 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 84,600 ▼400K | 86,600 ▼400K |
AVPL/SJC HCM | 84,600 ▼400K | 86,600 ▼400K |
AVPL/SJC ĐN | 84,600 ▼400K | 86,600 ▼400K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,200 ▼1300K | 85,000 ▼800K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,100 ▼1300K | 84,900 ▼800K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 84,600 ▼400K | 86,600 ▼400K |
2. PNJ - Cập nhật: 25/11/2024 19:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.400 ▼1100K | 85.800 ▼1000K |
TPHCM - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Hà Nội - PNJ | 84.400 ▼1100K | 85.800 ▼1000K |
Hà Nội - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.400 ▼1100K | 85.800 ▼1000K |
Đà Nẵng - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Miền Tây - PNJ | 84.400 ▼1100K | 85.800 ▼1000K |
Miền Tây - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.400 ▼1100K | 85.800 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 ▼1100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.600 ▼400K | 86.600 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.400 ▼1100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.300 ▼1100K | 85.100 ▼1100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.220 ▼1090K | 85.020 ▼1090K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.350 ▼1090K | 84.350 ▼1090K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.550 ▼1010K | 78.050 ▼1010K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.580 ▼820K | 63.980 ▼820K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.620 ▼750K | 58.020 ▼750K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.070 ▼710K | 55.470 ▼710K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.660 ▼670K | 52.060 ▼670K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.530 ▼650K | 49.930 ▼650K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.150 ▼460K | 35.550 ▼460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.660 ▼420K | 32.060 ▼420K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.830 ▼370K | 28.230 ▼370K |
3. AJC - Cập nhật: 25/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,340 ▼130K | 8,570 ▼100K |
Trang sức 99.9 | 8,330 ▼130K | 8,560 ▼100K |
NL 99.99 | 8,360 ▼130K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,330 ▼130K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,430 ▼130K | 8,580 ▼100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,430 ▼130K | 8,580 ▼100K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,430 ▼130K | 8,580 ▼100K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,460 ▼70K | 8,660 ▼40K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,460 ▼70K | 8,660 ▼40K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,460 ▼70K | 8,660 ▼40K |
Nhiều ngày qua, giá vàng thế giới liên tục biến động trong vùng 2.500 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát từ Mỹ để biết thêm manh mối về quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.505 USD/ounce, tăng khoảng 8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này khi quy đổi tương đương 74,95 triệu đồng/lượng, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 5,55 triệu đồng/lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 10/9 là 24.194 VND/USD, tăng 17 đồng so với ngày 9/9.
Với biên độ +/-5%, sáng nay, Ngân hàng BIDV mua và bán từ 24.530-24.870 đồng/USD, tăng 15 đồng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá USD từ 24.510-24.850 đồng/USD, cộng thêm 10 đồng so với chốt phiên trước.
Tuy vậy, Ngân hàng Vietinbank mua vào là 24.510 đồng/USD và bán ra là 24.850 đồng/USD, giảm 5 đồng. Ngân hàng thông báo từ 24.460-24.800 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước.