Với bề dầy truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển, đến nay Nhà trường đã đào tạo cho đất nước trên 180.000 cán bộ trình độ đại học, cao đẳng, TCCN có chất lượng cao và trở thành một địa chỉ đào tạo uy tín trong cả nước. Sứ mệnh của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, có khả năng ứng dụng nghề nghiệp sát với thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Công Thương và của cả nước.
TS Trần Hoàng Long - Hiệu trưởng nhà trường cùng các sinh viên trong Ngày hội việc làm của nhà trường năm 2019 |
Sinh viên DHKTKT Công nghiệp sôi nổi tham gia Ngày hội việc làm 2019 |
Theo đó năm học 2019-2020 nhà trường tuyển sinh 2170 chỉ tiêu cho cơ sở Hà Nội: Số 456 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng và Số 218 Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và 930 chỉ tiêu cho cơ sở Nam Định: Số 353 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, TP Nam Định và Khu xưởng thực hành tại Xã Mỹ Xá, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
Chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển cho từng ngành, cơ sở đào tạo:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT QG | Xét kết quả học bạ THPT | ||||
I | Cơ sở Hà Nội, mã tuyển sinh: DKK | 1.519 | 651 | ||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 107 | 46 | A00; A01; B00 và D01 |
2 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 22 | 10 | A00; A01; D01 và C01 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 98 | 42 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 118 | 50 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24 | 11 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 62 | 26 | |
7 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 59 | 25 | |
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 101 | 43 | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 98 | 42 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 53 | 23 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 377 | 161 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 196 | 84 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 43 | 18 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 162 | 69 | |
II | Cơ sở Nam Định, mã tuyển sinh: DKD | 651 | 279 | ||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 46 | 20 | A00; A01; B00 và D01 |
2 | 7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 10 | 4 | A00; A01; D01 và C01 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 42 | 18 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | 22 | |
5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10 | 5 | |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 26 | 12 | |
7 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25 | 11 | |
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 43 | 19 | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 42 | 18 | |
10 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23 | 10 | |
11 | 7340301 | Kế toán | 161 | 69 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 84 | 36 | |
13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 | 8 | |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 69 | 30 | |
Cộng | 2.170 | 930 |
Để có thông tin chi tiết các học sinh có thể truy cập vào website của nhà trường:
Website: //www.uneti.edu.vn; //www.tuyensinh.uneti.edu.vn