Tỷ giá USD hôm nay 10/11/2024: Chỉ số DXY sắp chạm ngưỡng 105
Tỷ giá USD hôm nay 10/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 10/11/2024,
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.278 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,100 – 25,470 đồng, giữ nguyên 2 chiều so với ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 14/11/2024 10:27 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,039.46 | 16,201.47 | 16,721.27 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,659.23 | 17,837.61 | 18,409.90 |
SWISS FRANC | CHF | 27,896.01 | 28,177.78 | 29,081.83 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,421.12 | 3,455.67 | 3,566.54 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,525.22 | 3,660.22 |
EURO | EUR | 26,099.02 | 26,362.65 | 27,530.13 |
POUND STERLING | GBP | 31,379.61 | 31,696.58 | 32,713.51 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,176.52 | 3,208.61 | 3,311.55 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 299.59 | 311.57 |
YEN | JPY | 157.08 | 158.67 | 166.22 |
KOREAN WON | KRW | 15.59 | 17.33 | 18.80 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,188.56 | 85,474.55 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,615.29 | 5,737.77 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,232.09 | 2,326.86 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.02 | 271.24 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,730.74 | 6,978.15 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,262.87 | 2,358.95 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,407.58 | 18,593.52 | 19,190.06 |
THAILAND BAHT | THB | 641.36 | 712.62 | 739.91 |
US DOLLAR | USD | 25,154.00 | 25,184.00 | 25,504.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,170.00 | 25,184.00 | 25,504.00 |
EUR | EUR | 26,236.00 | 26,341.00 | 27,441.00 |
GBP | GBP | 31,576.00 | 31,703.00 | 32,667.00 |
HKD | HKD | 3,193.00 | 3,206.00 | 3,310.00 |
CHF | CHF | 28,063.00 | 28,176.00 | 29,021.00 |
JPY | JPY | 158.91 | 159.55 | 166.43 |
AUD | AUD | 16,135.00 | 16,200.00 | 16,694.00 |
SGD | SGD | 18,532.00 | 18,606.00 | 19,125.00 |
THB | THB | 706.00 | 709.00 | 739.00 |
CAD | CAD | 17,779.00 | 17,850.00 | 18,363.00 |
NZD | NZD | 14,638.00 | 15,130.00 | |
KRW | KRW | 17.28 | 18.97 |
3. Sacombank - Cập nhật: 24/05/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25180 | 25180 | 25504 |
AUD | AUD | 16104 | 16204 | 16767 |
CAD | CAD | 17769 | 17869 | 18420 |
CHF | CHF | 28213 | 28243 | 29036 |
CNY | CNY | 0 | 3469.8 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26320 | 26420 | 27293 |
GBP | GBP | 31703 | 31753 | 32856 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 159.73 | 160.23 | 166.74 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.095 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14699 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18484 | 18614 | 19336 |
THB | THB | 0 | 669.5 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8000000 | 8000000 | 8350000 |
XBJ | XBJ | 7700000 | 7700000 | 8300000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 10/11/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 10/11/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 10/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,95 tức tăng 0,03 điểm so với giao dịch ngày 9/11/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 10/11/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |