Tỷ giá USD hôm nay 13/9/2024: Đồng USD giảm do vàng đạt mức kỷ lục
Tỷ giá USD hôm nay 13/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 13/9/2024, USD VCB tăng 25 đồng, trong khi đó, đồng USD giảm do vàng đã lập mức kỷ lục.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.187 VND/USD, giảm 25 đồng so với phiên giao dịch ngày 12/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,380 và mức bán ra là 24,750, tăng 25 đồng so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 12/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 24/11/2024 07:59 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,046.60 | 16,208.68 | 16,728.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,687.79 | 17,866.46 | 18,439.60 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,419.82 | 3,454.37 | 3,565.18 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,476.18 | 3,609.29 |
EURO | EUR | 25,732.54 | 25,992.46 | 27,143.43 |
POUND STERLING | GBP | 31,022.76 | 31,336.12 | 32,341.35 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.15 | 312.15 |
YEN | JPY | 158.58 | 160.19 | 167.80 |
KOREAN WON | KRW | 15.64 | 17.37 | 18.85 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,362.07 | 85,654.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,628.28 | 5,751.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,235.02 | 2,329.91 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 235.29 | 260.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,754.55 | 7,002.80 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,238.05 | 2,333.07 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,377.68 | 18,563.31 | 19,158.80 |
THAILAND BAHT | THB | 649.08 | 721.20 | 748.82 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,509.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,210.00 | 25,229.00 | 25,509.00 |
EUR | EUR | 26,071.00 | 26,176.00 | 27,275.00 |
GBP | GBP | 31,364.00 | 31,490.00 | 32,451.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 28,106.00 | 28,219.00 | 29,078.00 |
JPY | JPY | 160.79 | 161.44 | 168.44 |
AUD | AUD | 16,242.00 | 16,307.00 | 16,802.00 |
SGD | SGD | 18,536.00 | 18,610.00 | 19,128.00 |
THB | THB | 712.00 | 715.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,850.00 | 17,922.00 | 18,438.00 |
NZD | NZD | 14,619.00 | 15,111.00 | |
KRW | KRW | 17.40 | 19.11 |
3. Sacombank - Cập nhật: 19/04/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25343 | 25343 | 25509 |
AUD | AUD | 16149 | 16249 | 16817 |
CAD | CAD | 17801 | 17901 | 18456 |
CHF | CHF | 28210 | 28240 | 29034 |
CNY | CNY | 0 | 3472.2 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26021 | 26121 | 26996 |
GBP | GBP | 31338 | 31388 | 32504 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.72 | 162.22 | 168.77 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14634 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18474 | 18604 | 19335 |
THB | THB | 0 | 679.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8500000 | 8500000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 13/9/2024 như sau:
Tags:
Tỷ giá USD hôm nay 13/9/2024
tỷ giá USD hôm nay
Tỷ giá USD
tỷ giá USD/VND
Đồng USD trên thị trường tự do
Giá USD chợ đen
Tỷ giá USD ngân hàng
Giá USD
tỷ giá trung tâm USD/VND
Tỷ giá trung tâm VND/USD
giá vàng
vàng đạt mức kỷ lục
Ngân hàng Nhà nước
tỷ giá trung tâm
Giá USD trong nước
Tăng 25 đồng
USD VCB
đồng USD
Tin mới nhấtTin cùng chuyên mục |