Tỷ giá USD hôm nay 17/9/2024: Đồng USD chạm mức thấp nhất trong 1 năm
Tỷ giá USD hôm nay 17/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 17/9/2024, USD VCB giảm 10 đồng, trong khi đó, đồng USD
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.137 VND/USD, giảm 35 đồng so với phiên giao dịch ngày 16/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,350 và mức bán ra là 24,720, giảm 10 đồng so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 16/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 10/11/2024 06:26 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,386.96 | 16,552.48 | 17,083.62 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,748.68 | 17,927.96 | 18,503.23 |
SWISS FRANC | CHF | 28,233.20 | 28,518.39 | 29,433.48 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,445.62 | 3,480.43 | 3,592.11 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,588.51 | 3,725.96 |
EURO | EUR | 26,564.12 | 26,832.44 | 28,020.85 |
POUND STERLING | GBP | 31,960.73 | 32,283.56 | 33,319.48 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,171.21 | 3,203.24 | 3,306.03 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 298.91 | 310.86 |
YEN | JPY | 159.65 | 161.26 | 168.93 |
KOREAN WON | KRW | 15.77 | 17.52 | 19.01 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,255.58 | 85,544.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,708.37 | 5,832.91 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,273.02 | 2,369.54 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.70 | 272.00 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,714.29 | 6,982.77 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,311.29 | 2,409.44 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,644.17 | 18,832.49 | 19,436.79 |
THAILAND BAHT | THB | 654.77 | 727.53 | 755.39 |
US DOLLAR | USD | 25,100.00 | 25,130.00 | 25,470.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,180.00 | 25,191.00 | 25,491.00 |
EUR | EUR | 26,817.00 | 26,925.00 | 28,011.00 |
GBP | GBP | 32,279.00 | 32,409.00 | 33,356.00 |
HKD | HKD | 3,197.00 | 3,210.00 | 3,312.00 |
CHF | CHF | 28,494.00 | 28,608.00 | 29,444.00 |
JPY | JPY | 161.79 | 162.44 | 169.40 |
AUD | AUD | 16,587.00 | 16,654.00 | 17,140.00 |
SGD | SGD | 18,843.00 | 18,919.00 | 19,436.00 |
THB | THB | 724.00 | 727.00 | 758.00 |
CAD | CAD | 17,942.00 | 18,014.00 | 18,519.00 |
NZD | NZD | 15,013.00 | 15,497.00 | |
KRW | KRW | 17.54 | 19.27 |
3. Sacombank - Cập nhật: 20/12/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25105 | 25105 | 25445 |
AUD | AUD | 16435 | 16535 | 17098 |
CAD | CAD | 17848 | 17948 | 18499 |
CHF | CHF | 28585 | 28615 | 29408 |
CNY | CNY | 0 | 3496.3 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26786 | 26886 | 27759 |
GBP | GBP | 32251 | 32301 | 33404 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 162.93 | 163.43 | 169.94 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.102 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14980 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18743 | 18873 | 19595 |
THB | THB | 0 | 687.3 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8600000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8600000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 17/9/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 17/9/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 17/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 101,11 điểm, giảm 0,13 điểm so với giao dịch ngày 16/9/2024.
Diễn biến tỷ giá USD (DXY) những ngày vừa qua (Nguồn: Investing) |
Tỷ giá USD ngày 17/9/2024. Ảnh minh hoạ |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |