Tỷ giá USD hôm nay 8/11/2024: Đồng USD giảm
Tỷ giá USD hôm nay 8/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 8/11/2024, đồng USD giảm khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang không đưa ra thông tin ngân hàng trung ương Mỹ có thể tạm cắt giảm lãi suất.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 25 đồng so với ngày hôm qua, hiện ở mức 24.283 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,167 – 25,497 đồng, tăng 27 đồng so với ngày hôm qua. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 08/11/2024 10:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,433.55 | 16,599.55 | 17,132.16 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,787.68 | 17,967.35 | 18,543.85 |
SWISS FRANC | CHF | 28,276.44 | 28,562.06 | 29,478.50 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,454.45 | 3,489.34 | 3,601.30 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,595.53 | 3,733.23 |
EURO | EUR | 26,612.93 | 26,881.74 | 28,072.28 |
POUND STERLING | GBP | 32,006.07 | 32,329.36 | 33,366.69 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,175.50 | 3,207.58 | 3,310.50 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 299.47 | 311.44 |
YEN | JPY | 159.69 | 161.31 | 168.98 |
KOREAN WON | KRW | 15.83 | 17.59 | 19.08 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,326.38 | 85,618.09 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,716.45 | 5,841.16 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,280.34 | 2,377.17 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 245.88 | 272.19 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,726.03 | 6,994.96 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,318.86 | 2,417.32 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,676.19 | 18,864.84 | 19,470.13 |
THAILAND BAHT | THB | 657.67 | 730.75 | 758.73 |
US DOLLAR | USD | 25,121.00 | 25,151.00 | 25,491.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,180.00 | 25,191.00 | 25,491.00 |
EUR | EUR | 26,817.00 | 26,925.00 | 28,011.00 |
GBP | GBP | 32,279.00 | 32,409.00 | 33,356.00 |
HKD | HKD | 3,197.00 | 3,210.00 | 3,312.00 |
CHF | CHF | 28,494.00 | 28,608.00 | 29,444.00 |
JPY | JPY | 161.79 | 162.44 | 169.40 |
AUD | AUD | 16,587.00 | 16,654.00 | 17,140.00 |
SGD | SGD | 18,843.00 | 18,919.00 | 19,436.00 |
THB | THB | 724.00 | 727.00 | 758.00 |
CAD | CAD | 17,942.00 | 18,014.00 | 18,519.00 |
NZD | NZD | 15,013.00 | 15,497.00 | |
KRW | KRW | 17.54 | 19.27 |
3. Sacombank - Cập nhật: 20/12/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25130 | 25130 | 25491 |
AUD | AUD | 16494 | 16594 | 17156 |
CAD | CAD | 17871 | 17971 | 18523 |
CHF | CHF | 28568 | 28598 | 29391 |
CNY | CNY | 0 | 3503.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3648 | 0 |
EUR | EUR | 26823 | 26923 | 27796 |
GBP | GBP | 32295 | 32345 | 33447 |
HKD | HKD | 0 | 3240 | 0 |
JPY | JPY | 162.24 | 162.74 | 169.25 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.8 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.102 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5952 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2294 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15000 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2336 | 0 |
SGD | SGD | 18750 | 18880 | 19611 |
THB | THB | 0 | 689 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 782 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8600000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 8/11/2024 như sau:
Tags:
Tỷ giá USD
tỷ giá USD hôm nay
tỷ giá ngoại tệ
tỷ giá USD/VND
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Tỷ giá USD ngân hàng
tỷ giá usd/vnd hôm nay
Tỷ giá USD hôm nay 8/11/2024
Tỷ giá USD hôm nay 8/11
USD
Đồng USD trên thị trường tự do
Giá USD chợ đen
Giá USD chợ đen 24h
giá usd vietcombank
tỷ giá trung tâm USD/VND
tỷ giá usd/vnd hôm nay chợ đen
Giá USD
đồng USD
Diễn biến tỷ giá USD
tỷ giá USD Ngân hàng Nhà nước
tỷ giá hối đoái
|