Giá vàng hôm nay 2/10/2024: Vàng thế giới tăng 1% do xung đột leo thang
Giá vàng hôm nay 2/10/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 2/10/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 82,0 triệu đồng/lượng mua vào và 84,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay 2/10/2024. Ảnh P.C |
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 83,3-84,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,0-84,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 82,1-84,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 2/10/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 2/10/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 82,0 | 84,0 | +500 | +500 |
Tập đoàn DOJI | 82,0 | 84,0 | +500 | +500 |
Mi Hồng | 83,3 | 84,0 | +600 | +500 |
PNJ | 82,0 | 84,0 | +500 | +500 |
Vietinbank Gold | - | 84,0 | - | +500 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,0 | 84,0 | +500 | +500 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 82,1 | 84,0 | +600 | +500 |
1. DOJI - Cập nhật: 21/11/2024 10:14 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 84,700 ▲500K | 85,000 ▲500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 84,600 ▲500K | 84,900 ▲500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,700 ▲1000K | 86,200 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 21/11/2024 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
TPHCM - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.600 ▲600K | 85.600 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.700 ▲1000K | 86.200 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.600 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.500 ▲600K | 85.300 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.420 ▲600K | 85.220 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.550 ▲600K | 84.550 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.740 ▲550K | 78.240 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.730 ▲450K | 64.130 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.750 ▲400K | 58.150 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.200 ▲390K | 55.600 ▲390K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.780 ▲360K | 52.180 ▲360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.650 ▲350K | 50.050 ▲350K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.240 ▲250K | 35.640 ▲250K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.740 ▲230K | 32.140 ▲230K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.900 ▲200K | 28.300 ▲200K |
3. AJC - Cập nhật: 21/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,380 ▲60K | 8,590 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 8,370 ▲60K | 8,580 ▲60K |
NL 99.99 | 8,440 ▲80K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,370 ▲60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,470 ▲60K | 8,600 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,370 ▲70K | 8,620 ▲50K |
Giá vàng thế giới hôm nay 2/10/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.663,29 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,09% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, giá vàng thế giới có giá khoảng 78,077 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,923 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua. |
Giá vàng hôm nay tăng vọt hơn 1% do nhu cầu trú ẩn an toàn khi lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông leo thang sau khi Iran bắn tên lửa đạn đạo vào Israel.
This browser does not support the video element.
Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại Hà Nội: 1. Bảo Tín Minh Châu - 15 - 29 Trần Nhân Tông, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2. Công ty vàng bạc đá quý DOJI - 5 Lê Duẩn, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội 3. Chuỗi cửa hàng SJC khu vực miền Bắc - 18 Trần Nhân Tông, P.Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 4. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Bắc - 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5. Vàng bạc Phú Quý - Số 30 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 6. Vàng bạc Ngọc Anh – Số 47 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Vàng Quý Tùng – Số 102 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 8. Bảo Tín Lan Vỹ - Số 84A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 9. Vàng bạc Hoàng Anh – Số 43 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 10. Huy Thanh Jewelry - Số 23/100 (số cũ: Số 30A, ngõ 8), Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Địa chỉ tham khảo các cửa hàng vàng được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Tiệm vàng Mi Hồng - 306 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 2. Tiệm vàng Kim Ngọc Thủy - 466 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM 3. Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM 4. Vàng Bạc Đá Quý Tân Tiến - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 5. Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm - Số 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM 6. Tiệm vàng Kim Thành Thảo - 209 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM 7. Tiệm vàng Kim Thành Nam - 81A, Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM 8. Tiệm vàng Kim Mai - 84C, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM 9. Chuỗi cửa hàng PNJ khu vực miền Nam - Gian hàng R011838, Tầng trệt TTTM Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 10. Công ty vàng bạc đá quý DOJI – 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM |