Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 17/4/2024: Mức lãi suất cao nhất thị trường là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 17/4/2024, theo khảo sát của phóng viên Vuasanca tại website của 35 ngân hàng, chỉ ghi nhận 1 nhà băng điều chỉnh lãi suất huy động là VietBank. Đáng chú ý, đây là nhà băng vốn duy trì lãi suất huy động ở mức cao nhất thị trường thì đây là lần đầu tiên sau gần 3 tháng VietBank mới điều chỉnh giảm lãi suất. Tuy nhiên, VietBank chỉ giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn tiền gửi từ 1 đến 12 tháng, và giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 14 - 15 tháng.
Với kỳ điều chỉnh này, lãi suất huy động trực tuyến tại VietBank hiện như sau: Kỳ hạn 1 tháng 3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 3,1%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 5 tháng 3,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 6 - 8 tháng 4,6%/năm, kỳ hạn 9 - 10 tháng 4,7%/năm, kỳ hạn 11 tháng 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 14 và 15 tháng lần lượt giảm xuống 5,3% và 5,5%/năm.
VietBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn 16 - 17 tháng ở mức 5,7%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng ở mức 5,8%/năm. Mức lãi suất 5,8%/năm không chỉ cao nhất tại VietBank mà còn là mức lãi suất huy động gần như cao nhất thị trường hiện nay.
Thị trường lãi suất huy động đang có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài đi xuống |
Ở một diễn biến khác, sau khi VietinBank bất ngờ tăng lãi suất huy động vào hôm qua (16/4), mọi sự chú ý đổ dồn về phía 3 “ông lớn” còn lại là Agribank, Vietcombank và BIDV. Tuy nhiên, đến đầu giờ sáng nay, lãi suất huy động tại 3 ngân hàng trên không thay đổi.
Vietcombank vẫn là ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp nhất, trong khi VietinBank sau khi tăng lãi suất đã vọt lên dẫn đầu về lãi suất huy động trong nhóm big4 ngân hàng. Đáng chú ý, VietinBank cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm này duy trì mức lãi suất 5%/năm dành cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 24 - 36 tháng.
Hiện có sự phân hoá rõ rệt về lãi suất trong nhóm big4, thay vì chỉ có sự khác biệt giữa Vietcombank và phần còn lại như trước đây. Lãi suất huy động cao nhất trong nhóm này lần lượt là VietinBank, BIDV, Agribank và Vietcombank.
SO SÁNH LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRONG NHÓM BIG4 NGÂN HÀNG (%/năm) | ||||
KỲ HẠN | VIETINBANK | BIDV | AGRIBANK | VIETCOMBANK |
1 - 3 TUẦN | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
1 THÁNG | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
2 THÁNG | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
3 THÁNG | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
4 THÁNG | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
5 THÁNG | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
6 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
7 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
8 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
9 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
10 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
11 THÁNG | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 |
12 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
13 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
15 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | n/a |
18 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | n/a |
24 THÁNG | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |
36 THÁNG | 5 | 4,8 |
Kể từ đầu tháng 4/2024, đã có một loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: HDBank, MSB, Eximbank, NCB, VPBank, KienLong Bank, VietinBank. Trong đó, VPBank và Eximbank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động vào cuối tháng 3, cùng với SHB và Saigonbank.
Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 4 gồm: Vietcombank, PGBank, SCB, Techcombank, ABBank, Dong A Bank, Viet A Bank, Eximbank, Nam A Bank. Trong đó SCB đã có hai lần điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17 THÁNG 4 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
HDBANK | 2,95 | 2,95 | 4,6 | 4,4 | 5 | 5,9 |
NCB | 3,2 | 3,5 | 4,55 | 4,65 | 5 | 5,5 |
VIETBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 5,8 |
KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,5 |
NAM A BANK | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 |
VIET A BANK | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
PVCOMBANK | 2,85 | 2,85 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,1 |
ABBANK | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
SHB | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
VPBANK | 2,4 | 2,7 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,8 |
BAC A BANK | 2,8 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 5,1 |
MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
EXIMBANK | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
BVBANK | 2,85 | 3,05 | 4,05 | 4,35 | 4,65 | 5,25 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
VIB | 2,6 | 2,8 | 4 | 4 | 4,8 | |
CBBANK | 3,1 | 3,3 | 4 | 3,95 | 4,15 | 4,4 |
GPBANK | 2,3 | 2,82 | 3,95 | 4,2 | 4,65 | 4,75 |
OCEANBANK | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 5,2 |
PGBANK | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
TPBANK | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
SACOMBANK | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,9 |
MB | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,7 |
TECHCOMBANK | 2,25 | 2,55 | 3,55 | 3,55 | 4,45 | 4,45 |
ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | |
SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,75 | 4,6 |
VIETINBANK | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
AGRIBANK | 1,6 | 1,9 | 3 | 3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
Thị trường lãi suất huy động đang có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài đi xuống. Theo số liệu thống kê, huy động vốn của các tổ chức tín dụng giảm 0,76% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tín dụng tăng trưởng từ cuối tháng 3 đã giúp chặn đà giảm của lãi suất huy động và có xu hướng tăng trở lại.
Các chuyên gia dự đoán lãi suất huy động sẽ tạo đáy trong quý 2/2024 và tăng nhẹ khoảng 0,3 - 0,5 điểm phần trăm. Nguyên nhân là do nhu cầu vốn trong nền kinh tế đang dần phục hồi, tác động đến các kế hoạch kinh doanh vốn và ngoại hối của các ngân hàng thương mại.