Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị điều chỉnh mức học phí theo lộ trình phù hợp Các cơ sở giáo dục phải công khai mức học phí cho từng năm học |
Dưới đây là mức học phí năm 2023 của một số trường đại học để phụ huynh, thí sinh tham khảo:
TT | Tên trường | Mức học phí năm 2023 |
1 | Học viện Chính sách và Phát triển | Học phí chương trình chuẩn là 9,5 triệu đồng/năm; Học phí chương trình chất lượng cao 25 triệu đồng/năm. |
2 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Học phí đại học chính quy 11,7 triệu đồng/năm; học phí hệ vừa học vừa làm 20,7 triệu đồng/năm. |
3 | Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí dao động từ 9,8 - 11,7 triệu đồng/năm. |
4 | Học viện Tài chính | Từ 22 - 24 triệu đồng/năm với các ngành đào tạo chương trình chuẩn; từ 48 - 50 triệu đồng/năm với chương trình chất lượng cao. |
5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Miễn học phí với các ngành sư phạm. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 12,5 triệu đồng/năm; Khoa học sự sống và khoa học tự nhiên: 13,5 triệu đồng/năm; Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ thông tin: 14,5 triệu đồng/năm; Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi: 12 triệu đồng/năm. |
6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí 15 triệu đồng/năm đối với chương trình đào tạo chuẩn. Học phí từ 20 - 35 triệu đồng/năm đối với chương trình kiểm định chất lượng. |
7 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Chương trình đại trà có mức học phí 2,3 triệu đồng/tháng. Chương trình đào tạo chất lượng cao mức học phí là 5,9 triệu đồng/tháng. |
8 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường | Năm học 2023 - 2024, trường dự kiến tăng 10% học phí so với năm trước. Theo đó, năm ngoái, học phí trường này là 297.000 đồng/tín chỉ với nhóm ngành Kinh tế và 354.500 đồng/tín chỉ đối với nhóm ngành khác. |
9 | Học viện Hành chính Quốc gia | Chương trình chuẩn dao động 23 - 25 triệu đồng/năm; chương trình chất lượng cao, tích hợp 35,2 - 40 triệu đồng/năm; chương trình định hướng nghề nghiệp 25 triệu đồng. |
10 | Trường Đại học Lâm nghiệp | Các ngành học theo chương trình tiêu chuẩn: 5 - 6 triệu đồng/học kỳ; các ngành học theo chương trình tiên tiến: 808.000 - 318.000/tín chỉ. |
11 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Mức học phí từ 16 - 22 triệu đồng/năm. |
12 | Trường Đại học Mở Hà Nội | Học phí từ 19 - 20 triệu đồng/năm. |
13 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Hệ chính quy chương trình đại trà từ 24,5 - 27,8 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học; Chương trình chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin 42 triệu đồng/năm; Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng 30,5 triệu đồng/năm. |
14 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Chương trình đào tạo đại trà từ 11,6 - 19,8 triệu đồng/ năm, tùy theo ngành; chương trình chất lượng cao từ 21,6 - 25,7 triệu đồng/năm, tùy ngành. |
15 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | Khối kinh tế: 282.000 đồng/tín chỉ; Khối kỹ thuật: 338.000 đồng/tín chỉ |
16 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Học phí từ 350.000 - 1,8 triệu đồng/tín chỉ, tùy theo từng ngành. |
17 | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | Học phí khoảng từ 28,5 - 35 triệu đồng/năm, tùy từng ngành. |
18 | Trường Đại học Thương mại | Chương trình đào tạo chuẩn từ 2,3 - 2,5 triệu đồng/tháng; Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng; Chương trình định hướng nghề nghiệp 2,5 triệu đồng/tháng. |
19 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Học phí 20 triệu đồng/năm. |
20 | Trường Đại học Công đoàn | Năm học 2022 - 2023 mức học phí là 9,8 triệu đồng/năm. Năm học 2023 - 2024 trường đang chờ hướng dẫn, đảm bảo thu đúng khung quy định. |
Những trường có mức học phí cao nhất | ||
1 | Đại học VinUni | Mức học phí trên 815 triệu đồng/năm cho chương trình đại học, gần 350 triệu đồng/năm cho chương trình cử nhân điều dưỡng |
2
| Đại học Fulbright | Học phí 467,6 triệu đồng/năm. Nếu ở ký túc xá, sinh viên sẽ phải đóng thêm gần 60 triệu đồng/năm.
|
3 | Trường Đại học RMIT | Mức học phí đại học năm 2023 gần 320 triệu đồng/năm.
|
4 | Trường Đại học Anh Quốc | Mức học phí trình độ đại học năm 2023 trên 260 triệu đồng/năm học.
|
5 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Mức học phí năm 2023 là 220 triệu đồng/năm học đối với ngành Răng-Hàm-Mặt và Y đa khoa đào tạo bằng tiếng Anh. Hai ngành học này nếu đào tạo bằng tiếng Việt, học phí là 180 triệu đồng/năm. Các ngành học còn lại có mức học phí từ 55 - 180 triệu đồng/năm học. |
6 | Đại học Tân Tạo | Ngành Y khoa của trường này có học phí 150 triệu đồng/năm. Các ngành học khác trung bình 40 triệu đồng/năm. |
7 | Đại học Việt Đức | Mức học phí năm 2023 khoảng 40 triệu đồng/học kỳ đối với sinh viên là người Việt Nam và 60 - 64 triệu đồng/học kỳ đối với sinh viên quốc tế. |