Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024
Tỷ giá USD hôm nay 17/10/2024: Đồng USD tăng giá nhờ triển vọng của FED Tỷ giá USD hôm nay 18/10/2024: Tăng vọt Tỷ giá USD hôm nay 19/10/2024: Đồng USD vẫn có xu hướng tăng |
Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024, đồng USD
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 14 đồng, hiện ở mức 24.213 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24,950 – 25,340 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 22/10/2024 21:55 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,532.77 | 16,699.77 | 17,235.54 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,888.59 | 18,069.29 | 18,649.00 |
SWISS FRANC | CHF | 28,594.44 | 28,883.28 | 29,809.93 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,471.63 | 3,506.69 | 3,619.20 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,614.66 | 3,753.09 |
EURO | EUR | 26,759.46 | 27,029.75 | 28,226.76 |
POUND STERLING | GBP | 32,158.32 | 32,483.15 | 33,525.30 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,180.47 | 3,212.60 | 3,315.67 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.94 | 312.97 |
YEN | JPY | 162.40 | 164.04 | 171.84 |
KOREAN WON | KRW | 15.90 | 17.66 | 19.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,569.85 | 85,871.02 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,812.65 | 5,939.43 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,273.81 | 2,370.35 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 250.57 | 277.39 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,737.16 | 7,006.52 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,357.65 | 2,457.75 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,798.46 | 18,988.34 | 19,597.54 |
THAILAND BAHT | THB | 669.00 | 743.34 | 771.80 |
US DOLLAR | USD | 25,062.00 | 25,092.00 | 25,452.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,100.00 | 25,120.00 | 25,452.00 |
EUR | EUR | 26,818.00 | 26,926.00 | 28,046.00 |
GBP | GBP | 32,213.00 | 32,342.00 | 33,329.00 |
HKD | HKD | 3,187.00 | 3,200.00 | 3,306.00 |
CHF | CHF | 28,684.00 | 28,799.00 | 29,683.00 |
JPY | JPY | 164.04 | 164.70 | 172.06 |
AUD | AUD | 16,514.00 | 16,580.00 | 17,087.00 |
SGD | SGD | 18,873.00 | 18,949.00 | 19,494.00 |
THB | THB | 735.00 | 738.00 | 771.00 |
CAD | CAD | 17,942.00 | 18,014.00 | 18,545.00 |
NZD | NZD | 14,993.00 | 15,496.00 | |
KRW | KRW | 17.55 | 19.31 |
3. Sacombank - Cập nhật: 04/06/2007 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25180 | 25180 | 25452 |
AUD | AUD | 16595 | 16695 | 17257 |
CAD | CAD | 17990 | 18090 | 18642 |
CHF | CHF | 28902 | 28932 | 29739 |
CNY | CNY | 0 | 3527 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1030 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3638 | 0 |
EUR | EUR | 27013 | 27113 | 27991 |
GBP | GBP | 32456 | 32506 | 33608 |
HKD | HKD | 0 | 3220 | 0 |
JPY | JPY | 165.01 | 165.51 | 172.02 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.054 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5974 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2304 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15151 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 408 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18910 | 19040 | 19761 |
THB | THB | 0 | 701.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 8700000 | 8700000 | 8900000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8500000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 20/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 20/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 20/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,49 điểm, tăng 0,03 điểm so với giao dịch ngày 19/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD đã giảm vào phiên giao dịch cuối tuần, sau 5 ngày tăng liên tiếp, vì “khẩu vị rủi ro” tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu.
Theo đó, các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc triển khai hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều đó cũng khiến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá và thúc đẩy các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD, và đẩy đồng USD trượt giá.
Tỷ giá USD hôm nay 20/10/2024. Ảnh minh họa |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |