Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024: Đồng USD tiếp tục tăng giá
Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024
Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024, đồng USD tăng lên trên mức 153 so với đồng Yen lần đầu tiên trong gần 3 tháng do sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ và dự kiến có sự khác biệt giữa tốc độ cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu lớn.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.250 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 25,190 – 25,462 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 21/11/2024 19:29 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,131.93 | 16,294.87 | 16,817.61 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,736.53 | 17,915.69 | 18,490.41 |
SWISS FRANC | CHF | 28,053.88 | 28,337.26 | 29,246.30 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,419.09 | 3,453.63 | 3,564.42 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,527.97 | 3,663.07 |
EURO | EUR | 26,121.19 | 26,385.04 | 27,553.41 |
POUND STERLING | GBP | 31,339.98 | 31,656.54 | 32,672.07 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.18 | 3,215.33 | 3,318.48 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.37 | 312.38 |
YEN | JPY | 158.28 | 159.87 | 167.48 |
KOREAN WON | KRW | 15.71 | 17.46 | 18.94 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,571.01 | 85,871.97 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,628.58 | 5,751.34 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,252.21 | 2,347.82 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 240.71 | 266.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,752.25 | 7,000.42 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,260.53 | 2,356.50 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,459.42 | 18,645.88 | 19,244.03 |
THAILAND BAHT | THB | 649.01 | 721.12 | 748.74 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,504.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,200.00 | 25,204.00 | 25,504.00 |
EUR | EUR | 26,247.00 | 26,352.00 | 27,441.00 |
GBP | GBP | 31,518.00 | 31,645.00 | 32,595.00 |
HKD | HKD | 3,197.00 | 3,210.00 | 3,313.00 |
CHF | CHF | 28,195.00 | 28,308.00 | 29,160.00 |
JPY | JPY | 160.00 | 160.64 | 167.52 |
AUD | AUD | 16,228.00 | 16,293.00 | 16,782.00 |
SGD | SGD | 18,579.00 | 18,654.00 | 19,167.00 |
THB | THB | 715.00 | 718.00 | 748.00 |
CAD | CAD | 17,845.00 | 17,917.00 | 18,425.00 |
NZD | NZD | 14,684.00 | 15,171.00 | |
KRW | KRW | 17.41 | 19.11 |
3. Sacombank - Cập nhật: 24/07/2009 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25336 | 25336 | 25504 |
AUD | AUD | 16187 | 16287 | 16855 |
CAD | CAD | 17832 | 17932 | 18486 |
CHF | CHF | 28353 | 28383 | 29186 |
CNY | CNY | 0 | 3475.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26274 | 26374 | 27247 |
GBP | GBP | 31598 | 31648 | 32758 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.69 | 162.19 | 168.7 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14697 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18529 | 18659 | 19386 |
THB | THB | 0 | 678.6 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8370000 | 8370000 | 8620000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8620000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 24/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 24/10/2024. Ảnh: Chogia.vn |
Tỷ giá USD hôm nay ngày 24/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,41 điểm, tăng 0,85 điểm so với giao dịch ngày 23/10/2024.
Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua. |
Tỷ giá USD hôm nay 24/10/2024. Ảnh minh họa |
Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại Hà Nội: 1. Tiệm vàng Quốc Trinh Hà Trung - số 27 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 2. Mỹ nghệ Vàng bạc - số 31 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3. Cửa hàng Vàng bạc Minh Chiến - số 119 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội 4. Công ty Vàng bạc Thịnh Quang - số 43 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 5. Cửa hàng Toàn Thuỷ - số 455 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và số 6 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội 6.Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu - số 19 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 7. Cửa hàng Chính Quang - số 30 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 8. Cửa hàng Kim Linh 3 - số 47 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 9. Cửa hàng Huy Khôi - số 19 Hà Trung, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB Tham khảo các địa chỉ đổi Ngoại tệ - Mua Bán USD được yêu thích tại TP. Hồ Chí Minh: 1. Thu đổi ngoại tệ Minh Thư - 22 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM 2. Tiệm vàng Kim Mai - 84 Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM 3. Tiệm vàng Kim Châu - 784 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 10. TP.HCM 4. Trung tâm Kim Hoàn Sài Gòn - số 40-42 Phan Bội Châu, quận 1, TP.HCM 5. Đại lý thu đổi ngoại tệ Kim Hùng - số 209 Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM 6. Cửa hàng trang sức DOJI - Diamond Plaza Lê Duẩn, 34 Lê Duẩn, Bến Nghé, quận 1, TP.HCM 7. Tiệm Kim Tâm Hải - số 27 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM 8. Tiệm vàng Bích Thuỷ - số 39 chợ Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TP.HCM 9. Tiệm vàng Hà Tâm - số 2 Nguyễn An Ninh, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM 10. Hệ thống các PGD tại các ngân hàng tại TP.HCM như: Sacombank, VietinBank, Vietcombank, SHB, Eximbank |